GRUP 1 | GRUP 2 | GRUP 3 | |||||
Gerard Molist | Quim Pugès | Albert Piquer | |||||
David Velasco | Isaac Coll | David López | |||||
Nil Aragall | Albert Oliva | Xevi López | |||||
GRUP 4 | GRUP 5 | GRUP 6 | |||||
Eric Martínez | Quim Portet | Jordi Fogueras | |||||
Josep Antoni Garcia | Sant Oliva | Lluís Burgaya | |||||
Marcel Torrents | Sergi Bahí | Quim Azcón | |||||
GRUP 7 | GRUP 8 | GRUP 9 | |||||
Cristobal Velasco | Oriol Garcia | Oriol Camprubí | |||||
Quim Puigbò | Joan Ges jr | Xevi Novellas | |||||
Jordi Tor | Sergi Cárdenas | Salvador Serra | |||||
GRUP 10 | GRUP 11 | GRUP 12 | |||||
Dani Jiménez | Manuel Carmona | Xevi Sellas | |||||
Jaume Borràs | Òscar Cuenca | Raul Salvador | |||||
David Avilés | Òscar Lara | Jordi Forcada | |||||
GRUP 13 | GRUP 14 | GRUP 15 | |||||
Oriol Coromines | José Jiménez | Oriol Puigmal | |||||
Juanjo Cortés | Marc Lara | Miquel Gutiérrez | |||||
Jordi Palau | Eduard Molist | Sergi Fuentes | |||||
GRUP 16 | GRUP 17 | GRUP 18 | |||||
Paco Nicolás | Jaume Cunill | Lluís Peix | |||||
Jordi Pladevall | Jordà Martí | Llibert Rosell | |||||
Rafael Montenegro | Felip Lara | Dani Zamora |
En aquesta competició s’utilitzarà la nova pilota de PVC.